💳 Propuesta de Integración Nave – Odoo 17
Duración total: 3 semanas (≈ 104 horas de trabajo efectivo) • Inversión total: USD 2.080 (sin optimización) / USD 2.560 (con optimización)
📌 Plan de trabajo y costos
| Fase | Descripción | Costo estimado | Entregables |
|---|---|---|---|
| 1. Análisis y Preparación | Revisión de documentación técnica de Nave Developers. Definición de alcance y configuración inicial de Odoo 17. Mapeo de procesos de cobro digital. | USD 320 | Documentación técnica validada. Entorno de desarrollo configurado. Plan de integración aprobado. |
| 2. Diseño de Integración | Modelado de procesos de generación de links y QR. Definición de endpoints API. Configuración de seguridad y webhooks. Diseño de estructura del módulo payment_nave. | USD 400 | Arquitectura de integración definida. Especificación técnica completa. Diseño de base de datos aprobado. |
| 3. Desarrollo Core | Creación del módulo payment_nave. Generación automática de links de pago y códigos QR desde facturas. Implementación de webhooks para actualización de estados. Integración con página web corporativa. | USD 800 | Módulo funcional instalado. Links y QR generándose automáticamente. Webhooks operativos. Integración web activa. |
| 4. Testing y Validación | Pruebas exhaustivas en sandbox de Nave. Validación de casos de pago (exitosos, rechazados, pendientes). Ajustes y correcciones. Pruebas de seguridad. | USD 240 | Batería de pruebas ejecutada. Casos de uso validados. Documentación de pruebas. Sistema listo para producción. |
| 5. Implementación y Capacitación | Despliegue en producción con credenciales reales. Dashboard financiero con KPIs de cobranzas. Manuales de usuario. Sesiones de capacitación al equipo. Soporte inicial post-lanzamiento. | USD 320 | Sistema en productivo operando. Dashboard funcional. Usuarios capacitados. Manuales entregados. Soporte inicial incluido. |
| 6. Optimización (Opcional) | Promociones dinámicas según método de pago. Integración avanzada con CRM. Dashboards ejecutivos personalizados. Automatizaciones adicionales. | USD 480 | Funcionalidades avanzadas implementadas. Integración CRM completa. Reportes ejecutivos configurados. |
📊 Resumen de inversión
- Alcance del proyecto: Generación automática de links/QR • Webhooks de pago • Integración web • Dashboard financiero • Capacitación
- Inversión base: USD 2.080 (fases 1-5, sin impuestos)
- Inversión con optimización: USD 2.560 (incluye fase 6, sin impuestos)
- Forma de pago: 50% al iniciar el proyecto • 50% al finalizar y entregar
- Duración estimada: 3 semanas (104 horas de trabajo efectivo)
Resultados esperados: Facturas con cobro inmediato vía QR/link • Pagos online desde web integrados con Odoo • Actualización automática de estados • Reportes en tiempo real • Mayor eficiencia en gestión de pagos y mejor experiencia del cliente.
💳 Propuesta de Integración Nave – Odoo 17
Duración total: 3 semanas (≈ 104 horas de trabajo efectivo) • Inversión total: USD 2.080 (sin optimización) / USD 2.560 (con optimización)
📌 Plan de trabajo y costos
| Fase | Descripción | Costo estimado | Entregables |
|---|---|---|---|
| 1. Análisis y Preparación | Revisión de documentación técnica de Nave Developers. Definición de alcance y configuración inicial de Odoo 17. Mapeo de procesos de cobro digital. | USD 320 | Documentación técnica validada. Entorno de desarrollo configurado. Plan de integración aprobado. |
| 2. Diseño de Integración | Modelado de procesos de generación de links y QR. Definición de endpoints API. Configuración de seguridad y webhooks. Diseño de estructura del módulo payment_nave. | USD 400 | Arquitectura de integración definida. Especificación técnica completa. Diseño de base de datos aprobado. |
| 3. Desarrollo Core | Creación del módulo payment_nave. Generación automática de links de pago y códigos QR desde facturas. Implementación de webhooks para actualización de estados. Integración con página web corporativa. | USD 800 | Módulo funcional instalado. Links y QR generándose automáticamente. Webhooks operativos. Integración web activa. |
| 4. Testing y Validación | Pruebas exhaustivas en sandbox de Nave. Validación de casos de pago (exitosos, rechazados, pendientes). Ajustes y correcciones. Pruebas de seguridad. | USD 240 | Batería de pruebas ejecutada. Casos de uso validados. Documentación de pruebas. Sistema listo para producción. |
| 5. Implementación y Capacitación | Despliegue en producción con credenciales reales. Dashboard financiero con KPIs de cobranzas. Manuales de usuario. Sesiones de capacitación al equipo. Soporte inicial post-lanzamiento. | USD 320 | Sistema en productivo operando. Dashboard funcional. Usuarios capacitados. Manuales entregados. Soporte inicial incluido. |
| 6. Optimización (Opcional) | Promociones dinámicas según método de pago. Integración avanzada con CRM. Dashboards ejecutivos personalizados. Automatizaciones adicionales. | USD 480 | Funcionalidades avanzadas implementadas. Integración CRM completa. Reportes ejecutivos configurados. |
📊 Resumen de inversión
- Alcance del proyecto: Generación automática de links/QR • Webhooks de pago • Integración web • Dashboard financiero • Capacitación
- Inversión base: USD 2.080 (fases 1-5, sin impuestos)
- Inversión con optimización: USD 2.560 (incluye fase 6, sin impuestos)
- Forma de pago: 50% al iniciar el proyecto • 50% al finalizar y entregar
- Duración estimada: 3 semanas (104 horas de trabajo efectivo)
Resultados esperados: Facturas con cobro inmediato vía QR/link • Pagos online desde web integrados con Odoo • Actualización automática de estados • Reportes en tiempo real • Mayor eficiencia en gestión de pagos y mejor experiencia del cliente.